Scellant sous vide alimentaire à l'azote domestique électronique
Vue d'ensemble Description du produitLP-850CFD Machine d'emballage sous vide/scelleuse automatique avec courroie de con
Description
Informations de base
Modèle NON. | Lp-850cfd |
Service après-vente | Support technique vidéo et support en ligne |
garantie | 1 an |
Application | Métal rare , Instrument de précision , Composant électronique , Médicament , Nourriture |
Pouvoir | Électrique |
Automatisation | Automatique |
Dispositif gonflable | Avec dispositif gonflable |
Taper | Machine à emballer sous vide automatique de sac |
État de l'objet | Pâte, poudreuse, liquide, solide |
Condition | Nouveau |
Matériel | Acier inoxydable |
Tension(V/Hz) | AC380/50Hz |
Largeur d'étanchéité | 710mm |
Dimensions de la chambre | 850*710*180mm |
Forfait transport | Caisse en bois |
spécification | 2270*1173*1235mm |
Marque déposée | Personnalisé |
Origine | Chine |
Code SH | 8422400000 |
Capacité de production | au moins 100 ensembles/mois |
Description du produit
LP-850CFD Machine d'emballage sous vide automatique/scelleuse avec courroie de conversion1.très simple et pratique à utiliser2. convient aux magasins, aux supermarchés et à la famille3. il est plus facile et plus rapide de changer le fil chauffant d'étanchéité4. la plage de température de scellage est étendue afin que cette machine puisse s'adapter à différents matériaux de sacs d'emballage5. constructions en acier inoxydable de qualité alimentaire6. sur le panneau de commande, il y a un bouton "d'arrêt" d'urgence, si l'emballage devient anormal dans le processus d'extraction d'air, appuyez sur le bouton "d'arrêt d'urgence", c'est-à-dire arrêtez immédiatement la procédure d'emballage Photos détailléesParamètres du produit
Modèle | LP-850CFD |
tension (v/Hz) | AC380/50 |
Puissance du moteur(W) | 5000 |
Puissance d'étanchéité(W) | 2600 |
Pression de vide ultime (Kpa) | 1 |
Nombre de barres d'étanchéité pour chaque chambre (PC) | 2 |
Dimension de la chambre (LxLxH)(mm) | 850*710*180 |
Longueur d'étanchéité(mm) | 850 |
Largeur d'étanchéité(mm) | 8 |
Débit de la pompe à vide(m³/h) | 200 |
Matériel pour chambre à vide | Acier inoxydable |
Dimension(LxlxH)(mm) | 2270*1173*1235 |
Poids net / kg) | 800 |
L'entraxe entre deux barres d'étanchéité(mm) | 760 |
Panneau de commande | MCGS-7012EI |
FAQQ : Comment garantissez-vous la qualité de la machine ?
A: nous avons une expérience d'exportation depuis de nombreuses années et la machine sera testée avant expédition.
Q : La tension de la machine peut-elle être adaptée
A:Oui, il peut répondre à votre tension locale.
Q : Avez-vous un manuel d'utilisation avec la machine ?
A:Oui, bien sûr, c'est en version anglaise.
Q : Qu'en est-il de l'emballage ?
A:Outside Package:Wooden case according to export standard.
Notre contact
Envoyer maintenant