Emballage transparent PA Nylon Emballage en plastique Congélateur Stockage Chili Alimentaire Sac sous vide Rouleau de scellant sous vide
Taille de l'emballage par produit unitaire 50,00 cm * 32,00 cm * 36,00 cm Poids brut par produit unitaire 30,000 kg Notr
Description
Informations de base
Modèle NON. | CF583 |
Forme | Sceller le sac |
Processus de fabrication | Sac d'emballage composite |
Matières premières | Sac en plastique polyéthylène haute pression |
Variété de sacs | Personnalisé |
Type d'entreprise | Fabricant |
Impression | Impression par gravure |
Couleur | 1-12 couleurs |
Épaisseur | Personnalisé |
Certificat | SGS, Brc, ISO9001, ISO14000, États-Unis FDA et UE |
Échantillons | Gratuit |
Commande personnalisée | Accepter |
Scellage | Scellage à chaud |
Taille | Personnalisé |
Conditions commerciales | Fob, CIF, CFR, EXW etc. |
Structure matérielle | Pet laminé VMPET PE |
Service porte à porte | Disponible |
Conditions d'expédition | FedEx, UPS, TNT, DHL et transport maritime |
Délai de livraison | 10-15 jours |
Surface | Brillant/mat/UV/marquage à chaud |
Forfait transport | Film+Carton+Palette |
spécification | Personnalisé |
Marque déposée | OEM et ODM |
Origine | QingdaoChine |
Code SH | 3923210000 |
Capacité de production | 25mt/Jour |
Emballage et livraison
Taille de l'emballage par produit unitaire 50.00cm * 32.00cm * 36.00cm Poids brut par produit unitaire 30.000kgDescription du produit
Notre avantage ---- EMBALLAGE ZB
1. Plus de 14 ans d'expérience dans l'emballage de qualité alimentaire 2. L'entreprise couvre plus de 60 pays 3. Sert plus de 200 entreprisesArticle | Sacs d'emballage sous vide pour fruits et légumes en nylon et LDPE de qualité alimentaire | Taille | Personnalisé |
Matériel | 2 couches : NY/PE, PET/PE, etc. | Épaisseur | Personnalisé |
3 couches : PET/AL/PE, PET/PET/PE, PET/NY/PE, PET/MPET/PE, etc. | Goûter | Disponible gratuitement | |
4 couches : PET/AL/NY/PE, PET/AL/PET/PE, etc. | Conception | Conception gratuite ou personnalisée | |
Impression | Impression par gravure | Emballage | Cartons d'exportation standard ou personnalisés |
Conditions commerciales | EXW/FOB/CFR/DDU/DDP | ||
Paiement | T/T, L/C, Paypal, Western Union | ||
Port de chargement | Qingdao, Tianjin, Shenzhen, Shanghai, Guangzhou | ||
Livraison | 15 jours après dépôt reçu et illustration finale | ||
Caractéristiques | 1. Excellentes performances d'impression 2. Résistance à l'oxygène 3. Résistant à l'humidité 4. Thermoscellage 5. Résistance à la perforation 6. Transport facile 7. Économie de coûts 8. Respectueux de l'environnement |
Conseils:
Pour obtenir un devis précis en peu de temps, veuillez fournir les informations ci-dessous. :
1. Taille du sac (largeur et longueur et gousset).2. Type de sac3. Structure et épaisseur du matériau.4. Utilisation5. Les couleurs d'impression.6. Poids de chargement.
Contactez-nous:
Veuillez nous contacter pour plus de détails.
Envoyez vos détails de demande dans le ci-dessous pour un échantillon gratuit, cliquez sur "Envoyer" maintenant !
Notre contact
Envoyer maintenant