Sac de scellage sous vide en relief en plastique sans BPA pour le stockage des aliments
Taille de l'emballage par produit unitaire 120,00 cm * 120,00 cm * 110,00 cm Poids brut par produit unitaire 600,000 kg
Description
Informations de base
Modèle NON. | HAWK-7800-2 |
Forme | Sacs en plastique |
Processus de fabrication | Sacs d'emballage en plastique |
Matières premières | Sac en plastique polypropylène |
Variété de sacs | Sac à 3 joints latéraux |
Article | Sac sous vide en relief |
Taille du sac | Personnalisé |
Forme en relief | Motif de diamant |
Épaisseur | 80um/300-380um |
Météo | ---18′c à 100′c |
Élément de paiement | T/T ou L/C |
Certificats | GV, ISO9001, ISO14001, QS |
Type d'entreprise | Fabricant, Trouvé en 2009 |
Forfait transport | Palette ou carton |
spécification | Film soufflé par coextrusion 7/9 couches W&H |
Marque déposée | Emballage de colportage |
Origine | Hubei Chine |
Code SH | 3920109090 |
Capacité de production | 500t/mois |
Emballage et livraison
Taille de l'emballage par produit unitaire 120.00cm * 120.00cm * 110.00cm Poids brut par produit unitaire 600.000kgDescription du produit
Sac de scellage sous vide en relief en plastique sans BPA pour le stockage des alimentsInformation produit:
Ligne de production | Machine de soufflage d'air co-extrudée W&H 7/9 couches |
Structure | PA/PE |
Type de sac | Sac tube, joint 2 ou 3 côtés, sac bordure, sac gaufré |
Forme en relief | Châtaigne d'eau, rectangle, point |
Taille du joint de bord | 8/10mm |
Forme en relief | Châtaigne d'eau, rectangle, point |
Température | Convient pour la surgélation jusqu'à -18°C |
Convient pour une cuisson à haute température jusqu'à 100°C (four micro-ondes 40 minutes) | |
Couleur | Transparent ou personnalisé |
Goûter | Offrir les échantillons librement des sacs en stock mais les frais de couerier sont payés par le client |
Paiement | T/T avec dépôt de 30 % et solde payé avant expédition |
Délai de livraison | 15-20 jours après avoir obtenu le paiement anticipé |
Certificats | GV, ISO9001, ISO14001, QS |
Type d'entreprise | Fabricant, trouvé en 2009 |
Description du produit:
Nos sacs sous vide peuvent aider à prolonger la durée de conservation d'une variété de produits, la transmission de vapeur multicouche. les sacs sous vide peuvent être bouillis, congelés et passés au micro-ondes, et peuvent être utilisés dans des applications "avec os". Ils vous offriront également le plus haut niveau de clarté, de résistance aux chocs et de flexibilité. Ces sachets sous vide sont approuvés par la FDA et l'USDA pour le contact alimentaire et fabriqués à partir d'un matériau en poly-nylon laminé de qualité supérieure.
Caractéristique et avantages :
1. Répondre aux exigences de la FDA/USDA pour le contact alimentaire
2. Fabriqué à partir d'un film de coextrusion multicouche de qualité supérieure, 7, 9 couches
3.Peut être bouilli, congelé, passé au micro-ondes ; adapté aux applications non désossées
4. Acceptez les tailles personnalisées
5. Prolonge la durée de conservation de vos produits alimentaires
6. Grande résistance aux chocs et flexibilité, avec une grande clarté
7.Excellents taux de transmission d'oxygène/d'humidité
Veuillez indiquer le matériau de la barrière, l'épaisseur, la taille, le style et la quantité que vous préférez et d'autres exigences, nous serons heureux de vous aider à choisir les bons produits et de vous donner le meilleur prix.
Informations sur la société | |
Nom de l'entreprise | Matériel d'emballage Hubei Hawking |
Siège social | District de DaYe, ville de HuangShi, province de Hubei, Chine |
Succursale | District de Bai Yun, ville de Guangzhou. Province de GuangDong, Chine |
Fty zone | 67 000 mètres carrés avec un investissement de 3,5 millions et millions de dollars américains |
Échelle d'usine | 100-200 personnes, production automatique |
Produit principal | Film composite PA/PE, EVOH, PP et PET avec sachets sous vide |
Marché principal | Amérique du Nord et du Sud, Europe, Australie et Asie |
Certificat | ISO9001, ISO 14001, QS, PAD, SGS, ROHS certifié |
Capacité de production | 500 tonnes/mois |
MOQ | 2 tonnes-5 tonnes |
Élément de paiement | 30% TT avance, 70% avant expédition |
Port d'exportation | Port de Shanghai |
Site Internet | hbhawking.en.made-in-china.com , hbhawking.en.made-in-china.com |
Fiche de données:
Film soufflé Coex | PA/LIEN/PE/LIEN/PA/LIEN/PE | ||||
Unité | HKB60 | HKB70 | HKB200 | ||
Épaisseur | un | 60 | 70 | 200 | |
Résistance à la traction | MD/DT | MPa | > 16 | >25 | > 35 |
Élongation | MD/DT | % | > 350 | >350 | > 450 |
Brume | % | < 14 | < 14 | < 30 | |
Coefficient de friction | 0,1 ~ 0,25 | ||||
WTR(38 °C, 100 % HR) | g/m²/jour | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 3 | |
OTR(23 °C 100 % HR) | cc/m²/jour | ≤ 20 | ≤ 20 | ≤ 10 | |
Force d'étanchéité | N/15mm | ≥ 15 | ≥ 20 | ≥ 80 | |
--Traitement facile pour les machines de thermoformage automatiques. --Haute transparence et haute brillance. --Les films multicouches qui sont produits en combinant différentes couches de polymère, offrent des attributs spéciaux comme propriétés de barrière contre l'oxygène, la vapeur d'eau et les arômes. |
Notre contact
Envoyer maintenant