Grande machine à sceller sous vide commerciale Home Empacadora Al Vacio Industrial Double Chamber Table Top Vacuum 80kpa Sealer Wet Food Packing Machine Vacuum
Taille de l'emballage par produit unitaire 53,60 cm * 21,60 cm * 40,10 cm Poids brut par produit unitaire 5,500 kg
Description
Informations de base
Modèle NON. | VS950 |
Note automatique | Automatique |
Matériel d'emballage | Cartons |
Application | Légume, Fruit, Poisson, Viande, Collation, Riz, Farine |
Usage | Emballage |
Taper | Machine de cachetage d'emballage |
Propriétés mécaniques du matériau d'emballage | Machine à emballer sous vide |
type de materiau | Acier inoxydable |
Pression de vide | -0.7~-0.95bar |
Longueur d'étanchéité | 31cm |
Largeur d'étanchéité | 2X3mm |
Les fonctions | Joint VAC, Joint uniquement, Impulsion, Cartouche, Vitesse |
Couleur | Acier inoxydable |
Forfait transport | Cartons |
spécification | 220~240V 290W |
Marque déposée | Dents |
Origine | Chine |
Capacité de production | 30000/mois |
Emballage et livraison
Taille de l'emballage par produit unitaire 53,60 cm * 21,60 cm * 40,10 cm Poids brut par produit unitaire 5,500 kgDescription du produit
Spécifications techniques | |
Tension (V) | 100V-120V (ETL) / 220-240V (UE) |
Fréquence (Hz) | 60 Hz (ETL) / 50 Hz (UE) |
Puissance (W) | 225W (ETL) / 290W (UE) |
Mécanique / Automatique | Automatique pour fermer le couvercle sous vide |
Dimensions du produit (mm) | 420*280*113 millimètres |
Poids du produit (kg) | 5,5 kg |
Matériel de machines | Acier inoxydable |
Pression de vide (KPa) | 0,75~0,9(-barre) |
Temps de vide et de scellage (s) | 14s |
Temps de scellage uniquement (s) | 13s |
Pompe simple/double | Double |
Capacité de la pompe (L/min) | 14L/minute |
Largeur du fil de soudure (mm) | 3 millimètres |
Largeur maximale du sac (cm) | 31cm |
Singe / Double étanchéité | Double |
Notre contact
Envoyer maintenant